









5千瓦超靜音柴油發(fā)電機(jī)
5千瓦超靜音柴油發(fā)電機(jī)
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號(hào) | DG3500SE | DG6500SE | DG6500SE-N | ||||
| 發(fā)電機(jī) | 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大輸出(千瓦) | 3 | 3.3 | 5 | 5.5 | 4.6 | 5 | |
| 額定輸出(千瓦) | 2.8 | 3 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.6 | |
| 額定電壓(伏) | 120,220,230,120/240,220/380,230/400 | ||||||
| 功率因數(shù) | 1 | ||||||
| 直流輸出(伏) | 12V/8.3A | ||||||
| 相數(shù) | 單相或三相 | ||||||
| 電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁 | ||||||
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手啟動(dòng)或電啟動(dòng) | ||||||
| 7米處噪音 | 68-72 | 65-68 | |||||
| 燃油箱容量(升) | 16 | 12.5 | |||||
| 持續(xù)工作時(shí)間(小時(shí)) | 13 | 11.8 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 7.7 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HR178F | HR186FA | HR186FA | |||
| 動(dòng)力形式 | 單缸,直立,四沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | ||||||
| 缸徑x行程(毫米) | 78X62 | 86X72 | 86X72 | ||||
| 排量(毫升) | 296 | 418 | 418 | ||||
| 燃油 | 0#或者-10#清潔柴油 | ||||||
| 潤(rùn)滑油容量(升) | 1.65 | ||||||
| 燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電壓表 | 是 | 是 | 是 | |||
| 交流插頭 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 交流開關(guān) | 是 | 是 | 是 | ||||
| 油壓警告燈 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 機(jī)油報(bào)警器 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 選用配置 | 直流保護(hù)器 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
| 計(jì)時(shí)器 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 大輪子 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 三相電壓 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 電流表 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 自動(dòng)切換 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 遙控功能 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 焊接功能 | 無(wú) | 可選 | 無(wú) | ||||
| 尺寸 | 包裝尺寸(厘米) | 85x53.5x70 | 93.5x53.5x70 | 80x55x70 | |||
| 毛重(千克) | 136 | 155 | 170 | ||||

