









5千瓦三相風冷開架發電機
5千瓦三相風冷開架發電機
單缸、直立、直噴、四沖程、柴油機
風冷柴油發電機
單缸、直立、直噴、四沖程、柴油機
風冷柴油發電機
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | DG6000 | DG7000 | DG8000 | ||||
| 發電機 | 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大輸出(千瓦) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | |
| 額定輸出(千瓦) | 4.6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 額定電壓(伏) | 120,220,230,120/240,220/380,230/400 | ||||||
| 功率因數 | 1 | ||||||
| 直流輸出(伏) | 12V/8.3A | ||||||
| 相數 | 單相或三相 | ||||||
| 電機形式 | 自勵磁 | ||||||
| 啟動系統 | 手啟動或電啟動 | ||||||
| 7米處噪音 | 80-85 | ||||||
| 燃油箱容量(升) | 12.5 | ||||||
| 持續工作時間(小時) | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5..5 | |
| 發動機 | 型號 | HR186FA | HR188FA | HR192FB | |||
| 動力形式 | 單缸,直立,四沖程,風冷柴油機 | ||||||
| 缸徑x行程(毫米) | 86X72 | 88X75 | 92X75 | ||||
| 排量(毫升) | 418 | 456 | 498 | ||||
| 燃油 | 0#或者-10#清潔柴油 | ||||||
| 潤滑油容量(升) | 1.65 | ||||||
| 燃燒系統 | 直噴式 | ||||||
| 標準配置 | 電壓表 | 是 | 是 | 是 | |||
| 交流插頭 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 交流開關 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 油壓警告燈 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 機油報警器 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 選用配置 | 直流保護器 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
| 計時器 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 大輪子 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 三相電壓 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 電流表 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 自動切換 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 遙控功能 | 可選 | 可選 | 可選 | ||||
| 焊接功能 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 尺寸 | 包裝尺寸(厘米) | 74x50x64 | 76x50x64 | 76x50x64 | |||
| 毛重(千克) | 111 | 115 | 119 | ||||

