

6.5馬力手動風冷汽油機
6.5馬力手動風冷汽油機
單缸、風冷、四沖程
輕便、省油
單缸、風冷、四沖程
輕便、省油
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | HR154 | HR160 | HR200 | HR240 | ||||
| 缸徑X行程(毫米) | 54X38 | 68X45 | 68X54 | 73X58 | ||||
| 排量(毫升) | 87 | 163 | 196 | 242 | ||||
| 壓縮比 | 7.8:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | |||||
| 最大輸出功率(千瓦) | 2.65/3600 | 5.5/4000 | 6.5/4000 | 8/4000 | ||||
| 最大扭矩(千克/米) | 0.46/3000 | 1.1/2500 | 1.35/2500 | 1.7/2500 | ||||
| 燃油消耗(克/馬力小時) | 230 | |||||||
| 點火方式 | 晶體管點火 | |||||||
| 啟動系統 | 手啟動或電啟動 | |||||||
| 空濾 | 油浴式空濾 | |||||||
| 油箱容量(升) | 1.7 | 3.6 | 5.5 | |||||
| 潤滑油容量(升) | 0.4 | 0.6 | ||||||
| 7米處噪音(分貝) | 65 | 78 | 80 | |||||
| 包裝尺寸(毫米) | 341X305X318 | 362X312X335 | 430X380X410 | |||||
| 凈重(千克) | 13 | 15 | 16 | 25 | ||||

