



臥式旋耕機
農業臥式旋耕機
廠家直銷
功率大,油耗低
廠家直銷
功率大,油耗低
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 機組型號 | 1WG-3.8-FQ | 1WG-3.5-FC | 1WG-4.0-FC | 1WG-6.5FC | |
| 發動機 | 發動機型號 | HR170FQ | HR170F | HR178F | HR186FA |
| 發動機類型 | 風冷汽油機 | 風冷柴油機 | |||
| 燃油牌號 | 90#及90#以上汽油 | 0#柴油(夏天),-10#柴油(冬天) | |||
| 額度功率(千瓦) | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | |
| 啟動方式 | 手拉反沖啟動 | ||||
| 動力傳遞系統 | 變速箱傳動方式 | 齒輪 | |||
| 動力驅動方式 | 直聯(齒輪) | ||||
| 變速系統 | 離合方式 | 摩擦片式離合 | |||
| 變速方式 | 直接掛擋 | ||||
| 檔位(可選) | 兩前(快,慢),1空,1倒 | ||||
| 耕刀及行走輪 | 旋耕刀類型(標準配置) | 旱地刀 | |||
| 刀輥總安裝刀數(片) | 24 | 24 | 32 | 32 | |
| 行走輪類型 | 3.50-6 | 3.50-6 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
| 作業能效 | 幅寬(厘米) | 90-100 | 105-120 | ||
| 耕深(厘米) | ≥10 | 12-30 | |||
| 倒擋速度(千米/小時) | 3.7 | 4 | |||
| 行駛速度(千米/小時) | 慢:5.5;塊:8.5 | 慢:5;塊:8 | |||
| 作業速度(米/秒) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | |||
| 小時生產率(平方米/小時) | ≥400 | ≥400 | ≥500 | ||
| 燃油消耗率(公斤/小時) | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤2.5 | ||
| 刀輥設計轉速(轉/分鐘) | 快檔:137;慢檔:115 | 快檔:137;慢檔:115 | |||
| 刀輥回轉半徑(毫米) | ≤180 | ≤190 | |||
| 尺寸 | 外形尺寸(厘米) | 1350×1000×750 | 1850×1200×850 | ||
| 凈重(公斤) | 85 | 90 | 125 | 136 | |
| 20FT | 59 | 59 | 59 | 59 | |

