





12KVA 水冷四缸靜音柴油發電機
12KVA 水冷四缸靜音柴油發電機
12KVA 水冷發電機
靜音款
四缸、直立
12KVA 水冷發電機
靜音款
四缸、直立
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GF- 12KVA | |||||
| 備用功率(50HZ ) | 11KW / 14KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 10KW / 12KVA | |||||
| 發電機組圖片 | ||||||
| 電壓 | 頻率(HZ) | 相數 | 功率因素(COS¢) | 備用電流 | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 18 | 11/14 | 10/12 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 19 | 11/14 | 10/12 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 20 | 11/14 | 10/12 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 21 | 11/14 | 10/12 |
| 備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率:依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
| 發動機參數 | ||||||
| 生產商/型號: | 全柴動力, 四沖程, 水冷, 直列 | |||||
| 額定轉速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷卻方式 | 強制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤249 | |||||
| 氣缸數 | 4 | |||||
| 缸徑×行程 (mm) | 80×90 | |||||
| 發動機總排量(L) | 1.809 | |||||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||||
| 穩定調速率(g/kW·h) | ≤5 | |||||
| 燃燒室型式 | 直噴式 | |||||
| 加機油量 | 4L | |||||
| 發電機參數 | ||||||
| 技術數據 | ||||||
| 功率因素 | 0.8 Lag 滯后 | |||||
| 絕緣等級 | H | |||||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||||
| 防護等級: | IP23 | |||||
| 勵磁方式: | 無刷自勵 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 環境溫度 (℃) | 40 | |||||
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |||||
| 穩態調速率% | ≤±1% | |||||
| 相數 | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 靜音款 | ||||||
| 外形尺寸:1.65(m)×0.87(m)×1.10(m) | ||||||
| 凈重:550kg | ||||||

