



10KVA水冷多缸靜音柴油發電機
10KVA水冷多缸靜音柴油發電機
10KVA 全柴動力靜音款水冷發電機
四缸、直列
10KVA 全柴動力靜音款水冷發電機
四缸、直列
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

二、產品參數
| 型號 | GF- 10KVA | |||||
| 備用功率(50HZ ) | 8.5KW / 11KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 8KW / 10KVA | |||||
| 靜音柴油發電機組 | ||||||
| 電壓 | 頻率(HZ) | 相數 | 功率因素(COS¢) | 備用電流(V) | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 14 | 8.5/11 | 8/10 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 15 | 8.5/11 | 8/10 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 15 | 8.5/11 | 8/10 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 16 | 8.5/11 | 8/10 |
| 備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率:依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
| 發動機參數 | ||||||
| 生產商/型號: | 全柴動力QC385D, 四沖程, 水冷, 直列 | |||||
| 額定轉速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷卻方式 | 強制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤262 | |||||
| 氣缸數 | 3 | |||||
| 缸徑×行程 (mm) | 85×90 | |||||
| 發動機總排量(L) | 1.532 | |||||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||||
| 穩定調速率(g/kW·h) | ≤5 | |||||
| 燃燒室型式 | 直噴式 | |||||
| 加機油量 | 4L | |||||
| 發電機參數 | ||||||
| 技術數據 | ||||||
| 功率因素 | 0.8 Lag 滯后 | |||||
| 絕緣等級 | H | |||||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||||
| 防護等級: | IP23 | |||||
| 勵磁方式: | 無刷自勵 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 環境溫度 (℃) | 40 | |||||
| 接線方式 | 三相四線,Y型接線 | |||||
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |||||
| 穩態調速率% | ≤±1% | |||||
| 相數 | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 靜音款 | ||||||
| 外形尺寸:1.50(m)×0.87(m)×1.10(m) | ||||||
| 凈重:500kg | ||||||

