







30KVA水冷靜音柴油發電機
30KVA水冷靜音柴油發電機
24KW水冷發電機
三相四線,Y型繞接
24KW水冷發電機
三相四線,Y型繞接
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GF- 30KVA | |||||
| 備用功率(50HZ ) | 26KW / 32KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 24KW / 30KVA | |||||
| 電壓 | 頻率(HZ) | 相數 | 功率因素(COS¢) | 備用電流 | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 50 | 26/32 | 24/30 |
| 發動機參數 | ||||||
| 生產商/型號: | 濰坊華東動力K4100D,4沖程,水冷,直列, 渦輪式 | |||||
| 額定轉速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷卻方式 | 強制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤258 | |||||
| 壓縮比 | 19:01 | |||||
| 缸徑×行程 (mm) | 100×115 | |||||
| 發動機總排量(L) | 3.61 | |||||
| 啟動方式 | 電啟動 | |||||
| 發電機參數 | ||||||
| 技術數據 | ||||||
| 功率因素 | 0.8滯后 | |||||
| 絕緣等級 | H | |||||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||||
| 排氣溫度 (℃) | ≤470 | |||||
| Altitude 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 環境溫度 (℃) | 40 | |||||
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 點火次序 | 1-3-4-2 | |||||
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |||||
| 穩態調速率% | ≤±1% | |||||
| 相數 | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 靜音款 | ||||||
| 外形尺寸:2.10(m)×0.87(m)×1.32(m) | ||||||
| 重量:870kg | ||||||
| 數碼面板 | ||||||
![]() | ||||||

