

6千瓦芭比款開架汽油發電機
6千瓦芭比款開架汽油發電機
便捷、省油
帶輪子,可移動
便捷、省油
帶輪子,可移動
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GG6000 | GG7000 | |||
| 發電機 | 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大輸出(千瓦) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 額定輸出(千瓦) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 額定電壓(伏) | 110,120,220,240,110/220,120/240 | ||||
| 功率因數 | 1 | ||||
| 直流輸出(伏) | 12V/8.3A | ||||
| 相數 | 單相或三相 | ||||
| 電機形式 | 自勵磁 | ||||
| 啟動系統 | 手啟動或電啟動 | ||||
| 7米處噪音 | 72-78 | ||||
| 燃油箱容量(升) | 25 | ||||
| 發動機 | 型號 | HR390 | |||
| 動力形式 | 單缸,直立,四沖程,風冷汽油機 | ||||
| 缸徑x行程(毫米) | 88X64 | ||||
| 排量(毫升) | 389 | ||||
| 燃油 | 汽油 | ||||
| 潤滑油容量(升) | 1.4 | ||||
| 燃燒系統 | 直噴式 | ||||
| 尺寸 | 包裝尺寸(厘米) | 69.5x52.5x57.5 | |||
| 毛重(千克) | 99 | 108 | |||

