







40千瓦無刷柴油發電機
40千瓦無刷柴油發電機
三相四接,無刷自勵
水冷柴油發電機
三相四接,無刷自勵
水冷柴油發電機
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GF-50KVA | |||||
| 備用功率(50Hz ) | 42KW /52KVA | |||||
| 主用功率(50Hz ) | 40KW / 50KVA | |||||
| 電壓 | 頻率(Hz) | 相數 | 功率因素(COS¢) | 備用電流 | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 80 | 42/52 | 40/50 |
| 備用功率: 備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率: 依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
| 發動機參數 | ||||||
| 生產商/型號 | 東風康明斯4BTA3.9-G2,四沖程 | |||||
| 進氣系統 | 廢氣渦輪增壓,水空中冷 | |||||
| 燃油系統 | AD型燃油泵 | |||||
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤216 | |||||
| 氣缸數 | 直列4缸 | |||||
| 排量(L) | 3.9 | |||||
| 缸徑×行程(mm) | 102×120 | |||||
| 壓縮比 | 16.5:1 | |||||
| 額定轉速 | 1500 | |||||
| 發動機最大功率 | 65KW / 88.4HP | |||||
| 調速系統 | 高精度電子調速控制系統 | |||||
| 高水溫 | 100℃ | |||||
| 發電機參數 | ||||||
| 相數 | 3 | |||||
| 連接方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 軸承數 | 1 | |||||
| 功率因素 | 0.8 Lag 滯后 | |||||
| 防護等級 | IP23 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | |||||
| 絕緣等級/溫升等級 | H/H | |||||
| 電話影響系數 | <50 | |||||
| THF 電話諧波系數 | <2% | |||||
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | |||||
| 發電機容量 | 60KVA | |||||
| 發電機效率 | 88.80% | |||||
| 冷卻空氣流量 | 0.216m3/s | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 外形尺寸(m) | 1.8X0.75X1.35 | |||||
| 重量 | 800kg | |||||

