

80千瓦開架款柴油發電機
80千瓦開架款柴油發電機
三相四接,Y型繞接
無刷電機,出口品質
三相四接,Y型繞接
無刷電機,出口品質
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GF1-100KVA | |||||
| 備用功率(50Hz ) | 87KW /109KVA | |||||
| 主用功率(50Hz ) | 80KW /100KVA | |||||
| 電壓 | 頻率(Hz) | 相數 | 功率因素(COS¢) | 備用電流 | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 165 | 87/109 | 80/100 |
| 備用功率: 備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率: 依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
| 發動機參數 | ||||||
| 生產商/型號 | 東風康明斯6BT5.9-G1/G2,四沖程 | |||||
| 進氣系統 | Turbo 廢氣渦輪增壓 | |||||
| 燃油系統 | A/AD型燃油泵 | |||||
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤214 | |||||
| 氣缸數 | 直列6缸 | |||||
| 排量 (L) | 5.9 | |||||
| 缸徑×行程 (mm) | 102×120 | |||||
| 壓縮比 | 17.5:1 | |||||
| 額定轉速 | 1500 | |||||
| 發動機最大功率 | 92KW / 125HP | |||||
| 調速系統 | 機械/ 電子調速控制系統 | |||||
| 最高水溫 | 104℃ | |||||
| 發電機參數 | ||||||
| 相數 | 3 | |||||
| 連接方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 軸承數 | 1 | |||||
| 功率因素 | 0.8 滯后 | |||||
| 防護等級 | IP23 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | |||||
| 絕緣等級/溫升等級 | H/H | |||||
| 電話影響系數 | <50 | |||||
| 電話諧波系數 | <2% | |||||
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | |||||
| 發電機容量 | 100KVA | |||||
| 發電機效率 | 90.40% | |||||
| 冷卻空氣流量 | 0.514m3/s | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 開架款 | ||||||
| 外形尺寸(m): 2.25×0.75×1.55 | ||||||
| 重量: 1200kg | ||||||

